ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ Wxsoon 5D สำหรับเหล็กชุบแข็ง

ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xหมายเลขรุ่น | WXSOON5DC | พิมพ์ | ดอกสว่านบิด |
---|---|---|---|
วัสดุ | ทังสเตนคาร์ไบด์ | การใช้งาน | การเจาะโลหะ |
ยี่ห้อ | เร็ว ๆ นี้ | ความแข็ง | 55~65HRC |
ขลุ่ย | 2 | เวลานำ | 7 ~ 10 วันทำการ |
แพ็คเกจการขนส่ง | 1 ชิ้น/อ่าง | ข้อมูลจำเพาะ | D2~D20 |
เครื่องหมายการค้า | เร็ว ๆ นี้ | ต้นทาง | จีน |
รหัส HS | 8205100000 | สามารถในการผลิต | 200,000 ชิ้น / เดือน |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ | 10.00ซม.*10.00ซม.*10.00ซม | น้ำหนักรวมต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ | 0.100กก |
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า | ที่จะเจรจา | ปรับแต่ง | ปรับแต่ง |
มาตรฐาน | DIN, JIS, AISI, API | ความยาว | Stub-ความยาว |
การปรับแต่ง | Available | มี | Customized Request คำขอที่กำหนดเอง | ||
เน้น | เครื่องเจาะเหล็กแข็ง Tungsten Carbide,เครื่องเจาะสําหรับเหล็กกระชับ,5D Tungsten Carbide บีทเจาะ |
รายละเอียดสินค้า
พิมพ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางขลุ่ย | มิติเกลียว เมตริก |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | ความยาวรวม | ความยาวขลุ่ย | จำกัดความลึก | ความยาวก้าน |
D2105C-SOON-D0300 | 03.00 น | 6.00 น | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105C-SOON-D0325 | 3.25 | 6.00 น | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105C-SOON-D0330 | 3.30 | ม4 | 6.00 น | 66 | 28 | 23 | 36 |
D2105C-SOON-D0340 | 3.40 | 6.00 น | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105C-SOON-D0350 | 3.50 | 6.00 น | 62 | 20 | 14 | 36 | |
D2105C-SOON-D0370 | 3.70 | 6.00 น | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105C-SOON-D0400 | 4.00 น | 6.00 น | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105C-SOON-D0420 | 4.20 | ม5 | 6.00 น | 74 | 36 | 29 | 36 |
D2105C-SOON-D0430 | 4.30 | 6.00 น | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105C-SOON-D0450 | 4.50 | 6.00 น | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105C-SOON-D0465 | 4.65 | 6.00 น | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105C-SOON-D0480 | 4.80 | 6.00 น | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-SOON-D0500 | 5.00 น | ม6 | 6.00 น | 82 | 44 | 35 | 36 |
D2105C-SOON-D0510 | 5.10 | 6.00 น | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-SOON-D0520 | 5.20 | 6.00 น | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-SOON-D0550 | 5.50 | 6.00 น | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-SOON-D0555 | 5.55 | 6.00 น | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-SOON-D0580 | 5.80 | 6.00 น | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-SOON-D0600 | 6.00 น | 6.00 น | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105C-SOON-D0610 | 6.10 | 8.00 น | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0620 | 6.20 | 8.00 น | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0630 | 6.30 น | 8.00 น | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0650 | 6.50 น | 8.00 น | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0660 | 6.60 | 8.00 น | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0680 | 6.80 | ม8 | 8.00 น | 91 | 53 | 43 | 36 |
D2105C-SOON-D0690 | 6.90 | 8.00 น | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0700 | 07.00 น | M8X1 | 8.00 น | 91 | 53 | 43 | 36 |
D2105C-SOON-D0710 | 7.10 | 8.00 น | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0740 | 7.40 | 8.00 น | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0750 | 7.50 | 8.00 น | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0780 | 7.80 | 8.00 น | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0800 | 8.00 น | 8.00 น | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105C-SOON-D0810 | 8.10 | 10.00 น | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SOON-D0840 | 8.40 | 10.00 น | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SOON-D0850 | 8.50 | ม10 | 10.00 น | 103 | 61 | 49 | 40 |
D2105C-SOON-D0860 | 8.60 | 10.00 น | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SOON-D0870 | 8.70 | 10.00 น | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SOON-D0880 | 8.80 | 10.00 น | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SOON-D0900 | 9.00 น | M10X1 | 10.00 น | 103 | 61 | 49 | 40 |
D2105C-SOON-D0930 | 9.30 น | 10.00 น | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SOON-D0950 | 9.50 น | 10.00 น | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SOON-D0960 | 9.60 | 10.00 น | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SOON-D0980 | 9.80 | 10.00 น | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SOON-D1000 | 10.00 น | 10.00 น | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105C-SOON-D1025 | 10.25 | ม12 | 12.00 น | 118 | 71 | 56 | 45 |
D2105C-SOON-D1040 | 10.40 | 12.00 น | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-SOON-D1050 | 10.50 | M12X1.5 | 12.00 น | 118 | 71 | 56 | 45 |
D2105C-SOON-D1060 | 10.60 | 12.00 น | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-SOON-D1080 | 10.80 | 12.00 น | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-SOON-D1100 | 11.00 น | 12.00 น | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-SOON-D1120 | 11.20 | 12.00 น | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-SOON-D1150 | 11.50 | 12.00 น | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-SOON-D1180 | 11.80 | 12.00 น | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105C-SOON-D1200 | 12.00 น | ม14 | 12.00 น | 118 | 71 | 56 | 45 |
D2105C-SOON-D1220 | 12.20 | 14.00 น | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-SOON-D1225 | 12.25 | 14.00 น | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-SOON-D1250 | 12.50 | M14X1.5 | 14.00 น | 124 | 77 | 60 | 45 |
D2105C-SOON-D1270 | 12.70 | 14.00 น | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-SOON-D1275 | 12.75 | 14.00 น | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-SOON-D1280 | 12.80 | 14.00 น | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-SOON-D1300 | 13.00 น | 14.00 น | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-SOON-D1310 | 13.10 | 14.00 น | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-SOON-D1350 | 13.50 | 14.00 น | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-SOON-D1380 | 13.80 | 14.00 น | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105C-SOON-D1400 | 14.00 น | ม16 | 14.00 น | 124 | 77 | 60 | 45 |
D2105C-SOON-D1425 | 14.25 | 16.00 น | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-SOON-D1450 | 14.50 | M16X1.5 | 16.00 น | 133 | 83 | 63 | 48 |
D2105C-SOON-D1475 | 14.75 | 16.00 น | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-SOON-D1480 | 14.80 | 16.00 น | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-SOON-D1500 | 15.00 น | 16.00 น | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-SOON-D1510 | 15.10 | 16.00 น | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-SOON-D1550 | 15.50 น | 16.00 น | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-SOON-D1580 | 15.80 | 16.00 น | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-SOON-D1600 | 16.00 น | 16.00 น | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105C-SOON-D1650 | 16.50 น | 18.00 น | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-SOON-D1675 | 16.75 | 18.00 น | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-SOON-D1680 | 16.80 | 18.00 น | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-SOON-D1700 | 17.00 น | 18.00 น | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-SOON-D1750 | 17.50 น | 18.00 น | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-SOON-D1780 | 17.80 | 18.00 น | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-SOON-D1800 | 18.00 น | 18.00 น | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105C-SOON-D1850 | 18.50 น | 20.00 น | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105C-SOON-D1880 | 18.80 | 20.00 น | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105C-SOON-D1900 | 19.00 น | 20.00 น | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105C-SOON-D1950 | 19.50 น | 20.00 น | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105C-SOON-D1980 | 19.80 | 20.00 น | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105C-SOON-D2000 | 20.00 น | 20.00 น | 153 | 101 | 77 | 50 |

1. คุณเป็นผู้ผลิตหรือไม่?คุณมีโรงงานหรือไม่?
ใช่ WXSOON เป็นผู้ผลิตมืออาชีพซึ่งตั้งอยู่ในเมืองอู๋ซี มณฑลเจียงซู ในประเทศจีน เรามีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในเครื่องมือตัดโลหะสาขานี้
2. คุณใช้เครื่องจักรอะไรในการผลิตเครื่องมือคาร์ไบด์?
WXSOON มีเครื่องบด Hawemat Walter, ANCA ในโรงงานของเรา นอกจากนี้ยังมีเครื่องตรวจจับ Zoller และเครื่องตรวจสอบ PG1000 จากสหรัฐอเมริกา
3. แล้วค่าขนส่งล่ะ?
WXSOON สามารถเสนอวิธีการจัดส่งได้ตามคำขอของลูกค้า เราจะให้ส่วนลดแก่คุณหากคุณซื้อสินค้าปริมาณมาก
4. คุณสามารถจัดส่งสินค้าไปยัง Forwarder ของเราในประเทศจีนได้หรือไม่?
ใช่ เราจะจัดส่งคำสั่งซื้อไปยังสถานที่หากคุณมีผู้ส่งในประเทศจีน
5. คุณทำ OEM/ODM หรือไม่?
ใช่ เราสามารถเสนอบริการ OEM/ODM ได้เรามีเครื่องเลเซอร์ สามารถเลเซอร์โลโก้และขนาดของคุณบนตัวเครื่องมือตัด และสามารถพิมพ์ฉลากได้
6. เวลาในการจัดส่งเป็นอย่างไร?
โดยปกติ 5 ~ 12 วันตามปริมาณเวลาในการจัดส่งจะแตกต่างกันเราจะยืนยันก่อนที่คุณจะวางแผนสั่งซื้อกับ wxsoon
7. คุณเข้าร่วมนิทรรศการระดับนานาชาติหรือไม่?
ใช่ เราได้เข้าร่วมนิทรรศการในเยอรมนี (EMO) อินโดนีเซีย มาเลเซีย รัสเซียอินเดีย ไทย เวียดนาม ไต้หวัน ฯลฯ เราพร้อมไปอเมริกาและบราซิลแล้ว
8. คุณสามารถผลิตเครื่องมือคาร์ไบด์พิเศษได้หรือไม่?
ใช่เราทำได้ตลาดหลักของโรงงานของเราเปลี่ยนจากเครื่องมือตัดมาตรฐานเป็นเครื่องมือพิเศษเครื่องมือพิเศษตามแบบหรือตัวอย่างของคุณ