ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Li
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 18094292778
ดอกกัดฉากคาร์ไบด์ Wxsoon ชนิดยาว 2 ฟันสำหรับงานกัด

ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
หมายเลขรุ่น | SN581 | โครงสร้าง | อินทิกรัล |
---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กทังสเตน | พิมพ์ | หัวกัดทรงกระบอก |
ข้อได้เปรียบ | ประเภทยาว | ขลุ่ย | 2 |
โอเอ็มเอ็ม/โออีเอ็ม | ได้รับการยอมรับ | ปรับแต่ง | ภาพวาดหรือรายละเอียด |
แพ็คเกจการขนส่ง | 1 ชิ้น / หลอดพลาสติก | ข้อมูลจำเพาะ | D1~D20 |
เครื่องหมายการค้า | เร็ว ๆ นี้ | ต้นทาง | จีน |
รหัส HS | 8205100000 | สามารถในการผลิต | 50,000 ชิ้น/เดือน |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ | 10.00ซม.*10.00ซม.*10.00ซม | น้ำหนักรวมต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ | 0.200Kg |
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า | ที่จะเจรจา | การเคลือบผิว | การเคลือบผิว |
แบบฟอร์มฟัน | ฟันเกลียว | ช่องว่างของฟัน | ฟันหนาแน่นเป็นพิเศษ |
การปรับแต่ง | Available | มี | Customized Request คำขอที่กำหนดเอง | ||
เน้น | 2 ฟลอยต์ คาร์ไบด สี่เหลี่ยม Endmill,เครื่องบดคาร์ไบด์สแควร์,เครื่องบดปลายคาร์ไบดวอลฟ์สเทนประเภทยาว |
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า
หมายเลขรุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางขลุ่ย (มม.) | ความยาวขลุ่ย (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวโดยรวม (มม.) |
D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
D1.5*4.5*D4*50 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
D2.5*7*D4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
D3.5*10*D4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
D8*20*D8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
ความยาวพิเศษ HRC45 เกลียว 2 ฟัน ดอกเอ็นมิลล์ทังสเตนคาร์ไบด์แบน
หมายเลขรุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางขลุ่ย (มม.) | ความยาวขลุ่ย (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวโดยรวม (มม.) |
D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
D8*25*D8*75 | 8 | 25 | 8 | 75 |
D8*35*D8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
D10*40*D10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
D8*40*D8*150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
D10*50*D10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
D12*60*D12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
D14*65*D14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
D16*70*D16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
D18*70*D18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
D20*70*D20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 |
แนะนำผลิตภัณฑ์